<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Análise de cotação do Ceasa de 04 a 11/03</title>
		<description>Comente Análise de cotação do Ceasa de 04 a 11/03</description>
		<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html</link>
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 14:46:54 --300</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="http://www.mercadogastronomico.com.br/component/jcomments/feed/com_content/91/10.html" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>Rafael de Souza Guim diz:</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-528</link>
			<description><![CDATA[gostaria de saber preços pago ao produtor, detalhados, de janeiro á dezembro/2010,e de janeiro até agora/2011, ABOBORA paulista verde/madura,abobora seca, abobora kabotiã, giló, quiabo, pimenta dedo de moça, malagueta, bódinha, melãncia, melão caipira, melão amarelo, maxixe, agradeço desde ja sua atenção atenciosamente Rafael]]></description>
			<dc:creator>Rafael de Souza Guim</dc:creator>
			<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 11:52:53 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-528</guid>
		</item>
		<item>
			<title>camarão</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-381</link>
			<description><![CDATA[sou produtor de camarão no estado do ceará, e posso fonecer para o rio pedidos glaydsonpesca@g mail.com]]></description>
			<dc:creator>glaydsonpesca@gmail.com</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 21:29:17 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-381</guid>
		</item>
		<item>
			<title>abobóra menina melhorada rajada</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-283</link>
			<description><![CDATA[olá boa tarde eu quero saber se podem me fornecer o preço do kilo de abóbora menina melhorada rajada. pois tenho aproximadamente 10 mil kilos de abóbora para vender. eu agradeço se puderem me ajudar.]]></description>
			<dc:creator>maria</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 15:51:18 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-283</guid>
		</item>
		<item>
			<title>fornecedores de pescados e frutos do mar</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-218</link>
			<description><![CDATA[produtos: linguado badejo camarão nos diversos tamanhos polvo lula mandar para ilhabela@realvi llabella.com.br]]></description>
			<dc:creator>Elena</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 09:01:45 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-218</guid>
		</item>
		<item>
			<title>camarao pitu</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-187</link>
			<description><![CDATA[procuro por fornecedores,pe scadores ou cultivadores de camarao pitu.cont.andre3_sodre@yahoo.com.br ou 22 2623-2238 ou 22 92870772]]></description>
			<dc:creator>andré</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:05:38 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-187</guid>
		</item>
		<item>
			<title>camarao pitu</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-186</link>
			<description><![CDATA[procuro por fornecedores,pe scadores ou cultivadores de camarão pitu]]></description>
			<dc:creator>andre</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 17:02:02 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-186</guid>
		</item>
		<item>
			<title>GERENTE</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-149</link>
			<description><![CDATA[QUAL O MELHOR CAMINHO A SEGUIR PARA O PROFISSIONAL QUE DESEJA GERENCIAR UM RESTAURANTE ONDE SE SERVE PIZZA POR PEDAÇO, SUSHI NO KILO E COMIDA INTERNACIONAL ?]]></description>
			<dc:creator>JUNIOR</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 12 May 2009 08:26:46 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-149</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cotação</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-133</link>
			<description><![CDATA[Sou do setor de compras de um Restaurante em São Paulo e gostaria de sabe os preços do seguintes itens. a) Kilo de Postas/Filé de Linguado; b) Kilo de Postas/Filé de Badejo; c) Kilo de Postas de Namorado. Atenciosamente; Carlos A Pollini d) Kilo de Postas de Cação.]]></description>
			<dc:creator>Carlos Augusto Pollini</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 22 Apr 2009 16:04:12 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-133</guid>
		</item>
		<item>
			<title>comentarios</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-92</link>
			<description><![CDATA[favor enviar comentários para o e mail: btafner@hotmail .com. Parabéns pela revista de excelente qualidade]]></description>
			<dc:creator>bruna</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 07:40:58 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-92</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FUROS DO MAR</title>
			<link>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-54</link>
			<description><![CDATA[Rio, 20 de outubro de 2008. Sou Gerente de Um Restaurante que trabalha com Frutos do Mar. Gostaria que fizessem a gentileza de forncer-me se possível, os preços: a) Kilo de Postas/Filé de Linguado; b) Kilo de Postas/Filé de Badejo; c) Kilo da Lula limpa; d) Kilo do Camarão 7 barabas frescos; f) Kilo de Postas de Namorado. Atenciosamente. Raymundo Avelino.]]></description>
			<dc:creator>Raymundo Avelino</dc:creator>
			<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 19:44:56 --300</pubDate>
			<guid>http://www.mercadogastronomico.com.br/ultimas-noticias/91-analise-de-cotacao-do-ceasa-de-04-a-1103.html#comment-54</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

